Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча "Крылатское" (Москва) 9 : 3 "Спартак-Некрасовка" (Москва), чемпионат Москвы среди мужских команд, PlayBandy / Московская область. Любители
Матч
- 24 января 2021
- воскресенье
- 08:00
Вратари
Вратари
"Крылатское" (Москва)
"Спартак-Некрасовка" (Москва)
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
0 | Артем Деркач | - | - | - | - |
0 | Александр Жарников | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0 | |
- | - | - | - | 0 |
Защитники
Защитники
"Крылатское" (Москва)
"Спартак-Некрасовка" (Москва)
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
"Крылатское" (Москва)
"Спартак-Некрасовка" (Москва)
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Николай Спиридонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Даниил Максимов | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Станислав Баринов | 4 | 0 | 4 | 0 |
0 | Михаил Герасимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Илан Кавуровский | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Даниил Касич | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Катаев | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Егор Лавров | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Максим Лисуненко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Влад Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Погодин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Родин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Владимир Селезнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Григорий Сизов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Денис Третьяченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Хихленко | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Роман Шевченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Общие
Общие
"Крылатское" (Москва)
"Спартак-Некрасовка" (Москва)
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст