Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча "Текстильщик" (Москва) 13 : 4 "Зоркий-2010" (Красногорск), Открытое первенство городского округа Красногорск, PlayBandy / Московская область. Любители
Матч
- 26 ноября 2023
- воскресенье
- 08:30
Вратари
Вратари
"Текстильщик" (Москва)
"Зоркий-2010" (Красногорск)
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Илья Милованов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
"Текстильщик" (Москва)
"Зоркий-2010" (Красногорск)
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Руслан Азизов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Тихон Романов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вячеслав Олейник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Малахов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Федор Бизиков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Нападающие
Нападающие
"Текстильщик" (Москва)
"Зоркий-2010" (Красногорск)
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Эдуард Шаповалов | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Евгений Красин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Георгий Блохин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
"Текстильщик" (Москва)
"Зоркий-2010" (Красногорск)
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст